В этой теме приводятся веса различных деталей DSM (1G-2G)
Для справки: 1 lbs = 0.4536 кг
Вес стоковых автомобилей целиком:
http://members.shaw.ca/costall/1000Q...htm#curbweight
Вес 90 AWD Talon, с 5 литрами бензина и всеми жидкостями 1433кг
Вес отдельных деталей, килограммы:
[table]
Кондиционер|
Полная система (90 TSi AWD)|15.8
Полная система (99 GSX)|19.0
Система охлаждения||
1G Стоковый металлический вентилятор|2.7
1G Стоковый пластиковый вентилятор|2.3
Корвы и шумоизоляция|
Внутренняя шумка|11.3
Крышка запаски + крышка багажного отсека|9.1
1G Тряпичная обивка багажника|1.1
Напольный коврик|1.4
Инструменты|
Запаска и домкрат|15.9
1G Стоковый набор инструментов|0.9
Подкапотное пространство||
1G Капот|20.0
2G Капот|19.1
LS1 MAF с разъемом|0.7
Угольная канистра системы парогазового контроля, 90 DSM Turbo|1.4
Противотуманки|2.3
G2 Стоковый аккумулятор|19.1
Коленвал 6-болт|16.1
Круиз-контроль со всеми троссами итд (90 DSM Turbo)|2.7
Разные кронштейны (firewall, впуск, «ведро воздушного фильтра», тепловые экраны.5
1G резиновый патрубок + шланг обратки от перепускника|1.4
1G Стартер|3.6
1G Впускной коллектор (с заглушкой ERG)|4.8
1G Впускной коллектор со всеми датчиками, МХХ, кронштейном, дросселем|10.4
Коробка|
1G AWD Трансмиссия целиком|56.7
1G FWD Трансмиссия|38.6
DSM 7-болт маховик|8.6
ACT 2600 Диск сцепления|1.4
ACT 2600 Корзина|4.8
Выпуск/Турбо итд|
Tial 40mm вестгейт (с металлическим кольцом)|0.7
2G AWD Catback (без глушителя)|7.9
2G AWD Catback (полностью с шлушителем)|16.8
2G AWD глушитель|8.8
16G горячий хаусинг (портированный)|4.1
1G 14b горячий хаусинг|5.0
Evo III выпускной коллектор|5.4
Evo III О2 хаусинг|2.9
Evo III О2 хаусинг (портированный)|2.7
1G выпускной коллектор|4.5
14b турбина в сборе но без горячей улитки|2.5
Сиденья, ремни|
1G OEM передние велюровые сиденья с застежками ремней|22.7
1G OEM передние ремни в сборе|13.6
1G OEM задние ремни в сборе + колонки и крепеж|8.2
1G OEM задние кожаные сиденья (верх + низ)|18.1
1G OEM водительское кожаное сиденье|22.7
1G OEM задний диван|5.4
1G OEM раздельный задний диван|8.2
2g OEM велюровое сиденье (ручная регулировка)|19.5
1G центральная консоль застежек ремней|1.1
Подвеска, колеса, рулевое управление|
1G стоковый амортизатор|5.4
1G AWD KYB AGX задняя стойка|2.3
1G KYB AGX передняя стойка|3.9
1G стоковая пружина|2.7
5-спицевое колесо, 1996 GS|9.1
95-96 Talon «спиральный» диск с резиной 205/55/R16|19.1
97 GSX диск J6.5 R17|11.3
90 Laser сток 16" стальной диск с лысой резиной Sumitomo Srixon-4 205/55|20.4
90 Talon сток 16" алюминиевый «спиральный» диск с резиной (70%) Goodyear Eagle RS-A 205/55|19.1
Электрика, звук|
Stock магнитора (радио+CD+усилитель)|4.5
DSM Turbo ECU|0.7
Экстерьер|
1G стоковый металлический задний бампер|14.5
1G стоковый бампер передний|15.9
Задний фонарь ('90-'91 Talon)|0.9
Задняя центральная часть ('90-'91 Talon)|0.9
1G ('90-'91) clear pass/flash-through front headlight trim, with bulb and socket|0.7
1G ('90-'91) corner/side marker, with bulbs and sockets|0.7
Интерьер|
Дверца центрального ящика на туннеле|0.9
Центральная консоль вокруг ручки КПП|0.9
Крышка бардачка|0.9
Металлические крепления задней деревянной перегородки|1.1
Прочее|
Задний дворник в сборе|2.3
2G Стекляный люк в сборе (с болтами итд)|14.5
1G Задняя дверь со стеклом + центральная вставка спойлера + моторчик дворников + крепеж|27.2[/table]
Приведенные выше данные взяты отсюда:
http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=127313 и переведены из фунтов в килограммы (1 фунт = 0.4536 кг)
-----------
Мои личные замеры, килограммы:
[table]G2 металлический остов водительской двери|24.1
G2 стекло боковой двери со стоковой тонировкой|5.4
G2 механизм электростеклоподъемника|2.0
G2 внутренняя обивка (водительской двери)|3.4
G2 капот|17.6[/table]